gew.: 09.02.2009, braun m. Abz.
ZB-Nr.: LOI 09/153875, DGstB-Nr: 63888
Form/Haar: 10/11
Höhe/Länge: 67/69
VJP 1: 72 Pkt.
HZP 1: 181 Pkt. o. Sp.
VGP 1: III./ 289 Pkt.
Nachweise: AH, Vbr, Btr
Eigentümer: Horst Wiegmann
Aspe: Hündin, brsch
Amsel: Hündin, brsch
Adler: Rüde, braun m. Abz.
Arnika: Hündin, brsch
Vor uns lag ein toller Sommer und der Jahresurlaub, in dem wir viel mit den Welpen unternommen haben: Autofahren, Revierausflüge und das kühle Nass sowie verschiedene Witterungen kennen lernen.
Aspe, Adler und Arnika verließen uns Ende Juli/ Anfang August 2016 und kamen in familäre Jägerhände. Mit allen haben wir noch Kontakt und üben auch zusammen für die Prüfungen. Amsel haben wir selbst behalten :)
VJP Ergebnisse 2017
A-Wurf vom Pfefferstrang
Name des Hundes | ZB-Nr. | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Sonstiges |
Adler vom Pfefferstrang | 231850 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 75 | sil | Gebiss ohne Mängel |
Aspe vom Pfefferstrang | 231851 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 73 | spl/sil | Gebiss ohne Mängel, Suchensieger |
Amsel vom Pfefferstrang | 231852 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 76 | spl/sil | Gebiss ohne Mängel |
Arnika vom Pfefferstrang | 231853 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 67 | sil | Gebiss ohne Mängel |
HZP Ergebnisse 2017
A-Wurf vom Pfefferstrang
Name des Hundes ZB-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt Laut Sonstiges
Adler vom Pfefferstrang 231850 11 10 11 9 11 6 10 10 10 9 10 171 fragl. Gebiss ohne Mängel
Aspe vom Pfefferstrang 231851 6 10 9 11 10 9 BE 4 10 10 10 10 161 fragl. Gebiss ohne Mängel
Amsel vom Pfefferstrang 231852 11 10 11 10 11 10 10 8 10 10 10 184 fragl. Gebiss ohne Mängel
Arnika vom Pfefferstrang 231853 9 11 5 9 11 10 10 10 10 10 10 168 fragl. Gebiss ohne Mängel, Suchensieger
1-Spur, 2-Nase, 3-Suche, 4-Vorstehen, 5-Führigkeit, 6-Arbeitsfreude, 7-Stöbern mit Ente,
8-Verlorensuche, 9-Federwildschleppe, 10-Haarwildschleppe, 11-Art des Bringens, 12-Gehorsam